自2002年以来,国情研究院累计已面向全校各类学生开设课程23门。其中,胡鞍钢教授、鄢一龙副教授主讲的《中国国情与发展》课程多年来被列为清华大学文化核心素质课程,高宇宁副教授主讲《发展理论与实践》等课程,于2017年在北京市委教工委等主办的北京高校第十届青年教师教学基本功比赛上荣获文史类A组一等奖等四项重要奖项。据初步估算,2000年以来,清华大学选修国情研究中心(研究院)开设课程的各类学生人数累计已超过3千人。
国情研究院不仅长期致力于国情、政策、发展战略规划等研究,还十分重视研究成果的宣介推广,将知识生产力转化为社会影响力,通过讲座、论坛、授课、学术会议等途径,提升高端智库知识产品的正外部性。据初步估算,仅2010年以来,国情研究院教师在校内外主讲讲座、专场报告会等累计超过300场,听众累计近5万人次。
【开课列表】
2016年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 课时 | 授课对象 |
1 | 中国与国际发展前沿 | 胡鞍钢 | 秋季授课 | 111课时 |
|
2 | 当代中国政治经济 | 胡鞍钢 | 秋季授课 |
|
3 | 社会主义建设理论与实践 | 胡鞍钢 | 秋季授课 |
|
4 | 中国经济发展与政策 | 胡鞍钢 | 春季授课 |
|
5 | 中国国情与发展 | 胡鞍钢 | 春季授课 |
|
6 | 政府绩效管理 | 孟庆国 | 秋季授课 | 78课时 |
|
7 | 大数据治理与政策 | 孟庆国 | 春季授课 |
|
8 | 政府绩效管理 | 孟庆国 | 秋季授课 |
|
9 | 电子政务-E | 孟庆国 | 秋季授课 |
|
10 | 中国国情概论(本科) | 王亚华 | 秋季授课 | 96课时 |
|
11 | 社会主义经济理论与实践 | 王亚华 | 春季授课 |
|
12 | 政治学II | 崔之元 | 秋季授课 | 112课时 |
|
13 | 文献阅读与报告(公管学院) | 崔之元 | 秋季授课 |
|
14 | 治理与发展 | 崔之元 | 秋季授课 |
|
15 | 中国政府运作 | 过 勇 | 秋季授课 | 32课时 |
|
16 | 经济学原理II | 周绍杰 | 秋季授课 | 71课时 |
|
17 | 中国与国际发展前沿 | 周绍杰 | 秋季授课 |
|
18 | 政策分析与实证研究方法 | 周绍杰 | 春季授课 |
|
19 | 社会主义建设理论与实践 | 周绍杰 | 秋季授课 |
|
20 | 发展理论与实践(英文课) | 高宇宁 | 秋季授课 | 162课时 |
|
21 | 论文设计与写作(英文课) | 高宇宁 | 春季授课 |
|
22 | 中国经济发展与政策(英文课) | 高宇宁 | 春季授课 |
|
23 | 经济学原理II | 高宇宁 | 秋季授课 |
|
24 | 中国与国际发展前沿 | 鄢一龙 | 秋季授课 | 36课时 |
|
25 | 当代中国政治经济 | 鄢一龙 | 秋季授课 |
|
26 | 中国国情与发展 | 鄢一龙 | 春季授课 |
|
27 | 社会主义建设理论与实践 | 鄢一龙 | 秋季授课 |
|
28 | 政府组织与治理模式 | 罗祎楠 | 春季授课 | 48课时 |
|
2015年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 课时 | 授课对象 |
1 | 中国与国际发展前沿 | 胡鞍钢 | 秋季授课 | 107课时 |
|
2 | 当代中国政治经济 | 胡鞍钢 | 秋季授课 |
|
3 | 中国与国际发展前沿 | 胡鞍钢 | 春季授课 |
|
4 | 社会主义建设理论与实践 | 胡鞍钢 | 秋季授课 |
|
5 | 中国经济发展与政策 | 胡鞍钢 | 春季授课 |
|
6 | 当代中国研究 | 胡鞍钢 | 春季授课 |
|
7 | 中国国情与发展 | 胡鞍钢 | 春季授课 |
|
8 | 政府绩效管理 | 孟庆国 | 秋季授课 | 130课时 |
|
9 | 大数据治理与政策 | 孟庆国 | 春季授课 |
|
10 | 政府绩效管理 | 孟庆国 | 秋季授课 |
|
11 | 公共政策前沿II | 孟庆国 | 春季授课 |
|
12 | 电子政务 | 孟庆国 | 春季授课 |
|
13 | 电子政务 | 孟庆国 | 春季授课 |
|
14 | 政治学II | 崔之元 | 秋季授课 | 112课时 |
|
15 | 文献阅读与报告(公管学院) | 崔之元 | 秋季授课 |
|
16 | 治理与发展 | 崔之元 | 秋季授课 |
|
17 | 中国与国际发展前沿 | 周绍杰 | 秋季授课 | 73课时 |
|
18 | 中国与国际发展前沿 | 周绍杰 | 春季授课 |
|
19 | 政策分析与实证研究方法 | 周绍杰 | 春季授课 |
|
20 | 社会主义建设理论与实践 | 周绍杰 | 秋季授课 |
|
21 | 发展理论与实践 | 高宇宁 | 秋季授课 | 141课时 |
|
22 | 论文设计与写作 | 高宇宁 | 春季授课 |
|
23 | 中国经济发展与政策 | 高宇宁 | 春季授课 |
|
24 | 中国与国际发展前沿 | 鄢一龙 | 秋季授课 | 68课时 |
|
25 | 当代中国研究 | 鄢一龙 | 春季授课 |
|
26 | 中国国情与发展 | 鄢一龙 | 春季授课 |
|
27 | 中国传统治国思想 | 罗祎楠 | 秋季授课 | 124课时 |
|
28 | 当代中国政治经济 | 罗祎楠 | 秋季授课 |
|
29 | 政府组织与治理模式 | 罗祎楠 | 春季授课 |
|
30 | 中国传统治国思想 | 罗祎楠 | 春季授课 |
|
31 | 社会研究方法 | 罗祎楠 | 秋季授课 |
|
32 | 公共政策前沿 | 罗祎楠 | 秋季授课 |
|
33 | 中国政府运作 | 罗祎楠 | 秋季授课 |
|
2014年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 学分 | 授课对象 |
1 | 中国经济发展与政策 Economic Development and Policy in China | 胡鞍钢 | 2014年春 | 3 | MID留学生 |
2 | 中国国情与发展 | 胡鞍钢 | 2014年春 | 3 | 全校本科生 |
3 | 政府绩效管理 | 孟庆国 | 2014年秋 | 3 | MPA及研究生 |
4 | 政府绩效管理 | 孟庆国 | 2014年秋 | 3 | MPA及研究生 |
5 | 电子政务 | 孟庆国 | 2014年春 | 3 | MPA及研究生 |
6 | 电子政务 | 孟庆国 | 2014年春 | 3 | MPA班 |
7 | 公共治理与公共政策概论 | 孟庆国 | 2014年春 | 3 | MPA班 |
8 | 政治学 | 崔之元 | 2014年秋 | 3 | 学院博士生 |
9 | 治理与发展 | 崔之元 | 2014年秋 | 3 | MID留学生 |
10 | 文献阅读与报告 | 崔之元 | 2014年秋 | 1 | 学院博士生 |
11 | 社会主义建设理论与实践 | 王亚华 | 2014年秋 | 3 | MPA-P班 |
12 | 社会主义建设理论与实践 | 王亚华 | 2014年秋 | 3 | MPA集中班 |
13 | 社会主义建设理论与实践 | 王亚华 | 2014年春 | 3 | 学院硕士生 学院博士生 |
14 | 社会主义建设理论与实践 | 周绍杰 | 2014年秋 | 3 | MPA-E班 |
15 | 公共政策前沿——国际政治经济分析 | 周绍杰 | 2014年秋 | 3 | MPA班 |
17 | 中国国情与发展 | 鄢一龙 | 2014年春 | 3 | 校本科生 |
18 | 发展理论与实践 | 高宇宁 | 2014年秋 | 3 | MID留学生 |
19 | 可持续发展的综合方法 | 高宇宁 | 2014年秋 | 3 | MID留学生 |
20 | 公共政策前沿 | 高宇宁 | 2014年秋 | 3 | MID留学生 |
21 | 论文设计与写作 | 高宇宁 | 2014年春 | 3 | MID留学生 |
22 | 中国经济发展与政策 | 高宇宁 | 2014年春 | 3 | MID留学生 |
23 | 政策分析与实证研究方法 | 高宇宁 | 2014年春 | 3 | MID留学生 |
2013年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 学分 | 授课对象 |
1 | 社会主义建设理论与实践(MPA) | 胡鞍钢 | 2013年秋 | 3 | MPA班 |
2 | 中国与国际发展前沿 | 胡鞍钢 | 2013年秋 | 3 | 学院博士生 |
3 | 当代中国研究 | 胡鞍钢 | 2013年秋 | 3 | 全校研究生 |
4 | 中国经济发展与政策 Economic Development and Policy in China | 胡鞍钢 | 2013年春 | 3 | MID留学生 |
5 | 中国国情与发展 | 胡鞍钢 | 2013年春 | 3 | 全校本科生 |
6 | 政治学Ⅱ | 崔之元 | 2013年秋 | 3 | 学院博士生 |
7 | 文献阅读与报告 | 崔之元 | 2013年秋 | 1 | 学院博士生 |
8 | 治理与发展 | 崔之元 | 2013年秋 | 3 | MID留学生 |
9 | 社会主义建设理论与实践 | 王亚华 | 2013年秋 | 3 | MPA-P班 |
10 | 社会主义建设理论与实践 | 王亚华 | 2013年秋 | 3 | MPA集中班 |
11 | 社会主义建设理论与实践 | 王亚华 | 2013年春 | 3 | 学院硕士生 学院博士生 |
12 | 社会主义建设理论与实践 | 周绍杰 | 2013年秋 | 3 | MPA-E班 |
13 | 社会主义建设理论与实践 | 鄢一龙 | 2013年秋 | 3 | MPA-E班 |
14 | 中国与国际发展前沿 | 高宇宁 | 2013年秋 | 3 | 学院博士生 |
15 | 当代中国研究 | 高宇宁 | 2013年秋 | 3 | 学院博士生 |
16 | 中国经济发展与政策 | 高宇宁 | 2013年春 | 3 | MID留学生 |
17 | 公共管理 | 孟庆国 | 2013年春 | 3 | MPA-E班 |
18 | 政府绩效管理 | 孟庆国 | 2013年秋 | 1 | MPA-E班 MPA-P班 MPA集中班 |
2012年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 学分 | 授课对象 |
1 | 当代中国研究 | 胡鞍钢 | 2012年秋 | 2 | 全校研究生 |
2 | 中国经济发展与政策 Economic Development and Policy in China | 胡鞍钢 | 2012年春 | 3 | MID留学生 IMPA留学生 |
3 | 中国国情与发展 | 胡鞍钢 | 2012年春 | 3 | 全校本科生 |
4 | 社会主义经济理论与实践 | 王亚华 | 2012年春 | 3 | 学院硕士生 学院博士生 |
5 | 电子政务 | 孟庆国 | 2012年春 | 3 | MPA集中班 MPA-P班 |
6 | 社会主义建设理论与实践-中国发展与改革 | 周绍杰 | 2012年春 | 3 | MPA-P班 |
7 | 中国与国际发展前沿问题 | 胡鞍钢 | 2012年秋 | 2 | 学院博士生 学院硕士生 |
8 | 文献阅读与报告 | 崔之元 | 2012年秋 | 1 | 学院博士生 |
9 | 政府绩效管理 | 孟庆国 | 2012年秋 | 3 | 学院硕士生 MPA-P班 |
10 | 治理与发展 | 崔之元 | 2012年秋 | 3 | MID留学生 |
11 | 政治学 | 崔之元 | 2012年秋 | 3 | MPA-E班 |
12 | 社会主义建设理论与实践 | 王亚华 | 2012年秋 | 2 | MPA-E班 MPA集中班 |
2011年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 学分 | 授课对象 |
1 | 社会主义建设理论与实践 | 胡鞍钢 | 2011年秋 | 3 | MPA-E班 MPA集中班 |
2 | 国际发展前沿问题 | 胡鞍钢 | 2011年秋 | 1 | 学院博士生 MPA-P班 |
3 | 中国经济发展与政策 Economic Development and Policy in China | 胡鞍钢 | 2011年春 | 3 | MID留学生 IMPA留学生 |
4 | 中国国情与发展 | 胡鞍钢 | 2011年春 | 3 | 全校本科生 |
5 | 社会主义经济理论与实践 | 王亚华 | 2011年春 | 3 | 学院硕士生 学院博士生 |
6 | 电子政务 | 孟庆国 | 2011年春 | 3 | MPA集中班 |
7 | 政府绩效管理 | 孟庆国 | 2011年春 | 3 | MPA-P班 |
8 | 文献阅读与报告 | 崔之元 | 2011年秋 | 1 | 学院博士生 |
9 | 治理与发展 | 崔之元 | 2011年秋 | 3 | MID留学生 |
10 | 公共管理 | 孟庆国 | 2011年春 | 3 | MPA-P班 |
2010年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 学分 | 授课对象 |
1 | 社会主义建设理论与实践(MPA) | 周绍杰 | 2010年春 | 3 | MPA |
2 | 国际发展前沿问题 | 胡鞍钢 | 2010年秋 | 1 | 学院博士生 |
3 | 中国经济发展与政策 Economic Development and Policy in China | 胡鞍钢 | 2010年春 | 3 | MID留学生 IMPA留学生 |
4 | 中国国情与发展 | 胡鞍钢 | 2010年春 | 3 | 全校本科生 |
5 | 政府绩效管理 | 孟庆国 | 2010年春 | 3 | MPA-P班 |
6 | 社会主义建设理论与实践 | 胡鞍钢 | 2010年秋 | 3 | MPA-E班 MPA集中班 |
7 | 社会主义建设理论与实践-中国发展与改革 | 熊义志 | 2010年秋 | 3 | MPA-P班 |
2009年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 学分 | 授课对象 |
1 | 国际发展前沿问题 | 胡鞍钢 | 2009年秋 | 1 | 学院博士生 |
2 | 文献阅读与报告 | 崔之元 | 2009年秋 | 1 | 学院博士生 |
3 | 治理与发展 | 崔之元 | 2009年秋 | 3 | MID留学生 |
4 | 中国经济发展 | 胡鞍钢 | 2009年秋 | 3 | MID留学生 |
5 | 论文设计与写作 | 周绍杰 | 2009年秋 | 3 | MID留学生 |
6 | 社会主义建设理论与实践 | 胡鞍钢 | 2009年秋 | 3 | MPA-E班 |
7 | 社会主义建设理论与实践-中国发展与改革 | 熊义志 | 2009年秋 | 3 | MPA-P班 |
8 | 电子政务 | 孟庆国 | 2009年秋 | 3 | MPA-P班 |
2008年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 学分 | 授课对象 |
1 | 社会主义经济理论与实践 | 胡鞍钢 | 2008年春 | 3 | 硕士研究生 |
2 | 中国国情与发展 | 胡鞍钢 | 2008年春 | 3 | 校本科生 |
3 | 社会主义建设理论与实践 | 胡鞍钢 | 2008年秋 | 3 | 2007级MPA-E班 |
4 | 中国经济发展 Economic Development in China | 胡鞍钢 | 2008年秋 | 3 | MID留学生 |
5 | 社会主义经济理论与实践 | 胡鞍钢 | 2008年秋 | 3 | 2008级论文博士班 |
6 | Governance and Development (MID) | 崔之元 | 2008年秋 | 3 | MID留学生 |
7 | Governance and Development (IMPA) | 崔之元 | 2008年秋 | 3 | 亚非领导干部班 |
8 | 比较公共政策 | 崔之元 | 2008年秋 | 3 | 博士生班 |
9 | 文献阅读与报告 | 崔之元 | 2008年秋 | 1 | 博士生班 |
10 | 电子政务理论与实践 | 孟庆国 | 2008年夏 | 3 | MPA-P班 |
11 | 公共管理 | 孟庆国 | 2008年夏 | 3 | MPA-P及研究生 |
12 | 政府绩效管理 | 孟庆国 | 2008年秋 | 3 | MPA及研究生 |
13 | 电子政务 | 孟庆国 | 2008年秋 | 3 | 2007级建设部班 |
14 | 电子政务 | 孟庆国 | 2008年秋 | 3 | MPA及研究生 |
15 | 社会主义建设理论与实践:当代中国发展与改革 | 王亚华 | 2008年秋 | 3 | 2007级MPA-E班 |
16 | 社会主义建设理论与实践:当代中国发展与改革 | 王亚华 | 2008年秋 | 3 | 发改委、建设部、民政部MPA集中班 |
2007年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 学分 | 授课对象及人数 |
1 | 社会主义建设理论与实践 | 胡鞍钢 | 2007年春 | 3 | 学术研究生 |
2 | 社会主义建设理论与实践 | 胡鞍钢 | 2007年秋 | 3 | MPA发改委班 |
3 | 社会主义建设理论与实践 | 胡鞍钢 熊义志 | 2007年秋 | 3 | MPA-E班 |
4 | 社会主义经济理论与实践 | 胡鞍钢 | 2007年秋 | 3 | 论文博士 |
5 | Economic Development in China : Theory and Practice | 胡鞍钢 | 2007年秋 | 3 | MID项目留学生 |
6 | 公共政策分析 | 崔之元 | 2007年秋 | 3 | 硕士必修 |
7 | 文献阅读与报告 | 崔之元 | 2007年秋 | 1 | 博士必修 |
8 | 发展与治理 | 崔之元 | 2007年秋 | 3 | MID项目留学生 |
9 | 信息技术及应用 | 孟庆国 | 2007年春 | 3 | MPA-P班 |
10 | 政府绩效管理 | 孟庆国 | 2007年秋 | 3 | MPA-P及研究生 |
11 | 社会主义建设理论与实践 | 王亚华 | 2007年秋 | 3 | MPA建设部班 |
12 | 社会主义经济理论与实践 | 胡光宇 | 2007年秋 | 3 | MPA-P班 |
2006年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 学分 | 授课对象及人数 |
1 | 社会主义经济理论与实践 | 胡鞍钢 熊义志 王亚华 | 2006年春 | 3 | 2005级研究生 |
2 | 战略理论与管理专题 | 胡光宇 | 2006年 | 3 | 2004级MPA班 |
3 | 社会主义建设理论与实践——中国发展与改革E | 胡鞍钢 胡光宇 | 2006年 | 3 | 2005级MPA-E班 |
4 | 社会主义建设理论与实践——中国发展与改革 | 胡鞍钢 胡光宇 熊义志 | 2006年 | 3 | 2005级MPA-P班 |
5 | 中国国情与发展 | 胡鞍钢 王亚华 | 2006年秋 | 3 | 清华大学本科生 |
6 | 电子政务与实践 | 孟庆国 | 2006年 | 3 | 2004级MPA班 |
7 | 政府绩效管理:制度、战略与方法 | 孟庆国 | 2006年 | 3 | 2004级MPA班 |
8 | 比较政治与政府II | 崔之元 | 2006年春 | 3 | 2005级博士生 |
2005年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 学分 | 授课对象及人数 |
1 | 社会主义经济理论与实践 | 胡鞍钢 | 2005年春 | 3 | 2004级研究生 |
2 | 社会主义建设理论与实践 | 胡鞍钢 | 2005年 | 3 | 2004级MPA-E班 |
3 | 社会主义建设理论与实践——中国发展与改革 | 胡鞍钢 | 2005年 | 3 | 2004级MPA-P班 |
4 | 电子政务与实践 | 孟庆国 | 2005年 | 3 | 2003、2004级MPA |
5 | 比较政治与政府II | 崔之元 | 2005年春 | 3 | 2004级博士生 |
6 | 比较公共政策II | 崔之元 | 2005年春 | 3 | 2004级博士生 |
2004年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 学分 | 授课对象及人数 |
1 | 社会主义建设理论与实践 | 胡鞍钢 | 2004年 | 3 | 2003级MPA班 |
2 | 中国经济 | 胡鞍钢 | 2004年 | 3 | 清华大学本科生 |
3 | 信息技术与应用 | 孟庆国 | 2004年 | 2 | 2002级-P班 |
2003年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 学分 | 授课对象及人数 |
1 | 社会主义建设理论与实践 | 胡鞍钢 | 2003年春 | 3 | 2002级MPA班 |
2002年
序号 | 课程名称 | 授课教师 | 开课时间 | 学分 | 授课对象及人数 |
1 | 社会主义建设理论与实践 | 胡鞍钢 | 2002年夏 | 3 | 2002级P、F、S班 |
2 | 信息技术与应用 | 孟庆国 | 2002年夏 | 2 | 2002级P、F、S班 |
国情研究院不仅密切关注国情、政策、发展战略规划等实际研究,还将研究院最新理念、最新思考、最新政策建议等智力产品的推广放在重要位置上,通过讲座、论坛、授课、学术会议等途径,让研究院的研究成果为更多的决策者和行业领军人物提供积极影响,切实助力中国实现科学发展。据不完全统计,2006年以来,研究院教师在校内外举办讲座、专场报告会累计超过450场,听众累计超过5万人次。
【近年主要讲座列表】
2014年
讲座名称 | 讲授对象 | 时间 | 主办单位 | 地点 | 主讲人 |
十八届三中全会精神 | 北京市委全市区县局级领导干部学习总书记系列讲话精神轮训班第一、二期 | 2月19日 2月24日 | 北京市委宣传部 | 北京 | 胡鞍钢 |
中国集体领导体制及治国方略 | 北京高校高层次党外代表人士(以两院院士、长江学者、千人计划专家以及一二级教授) | 4月14日 | 中央统战部 | 北京 | 胡鞍钢 |
中国现代经济增长与创新 | 圣彼得堡国立经济大学师生 | 6月19日 | 圣彼得堡国立经济大学 | 圣彼得堡 | 胡鞍钢 |
国家治理现代化 | 湖南省委组织部及有关省直机关领导干部 | 7月18日 | 湖南省委组织部 | 长沙 | 胡鞍钢 |
“中国国情与中国道路” | 清华大学2014级研究生新生 | 9月13日 | 清华校党委研究生工作部 | 北京 | 胡鞍钢 |
中国国家治理现代化和全面推荐依法治国 | 国家发改委全委干部 | 11月4日 | 国家发改委培训中心 | 北京 | 胡鞍钢 |
中国经济新常态与十三五规划 | 中国运载火箭研究院(航天第一研究院)党委中心组 | 12月30日 | 中国运载火箭研究院 | 北京 | 胡鞍钢 |
2013年
讲座名称 | 讲授对象 | 时间 | 主办单位 | 地点 | 主讲人 |
党的十八大精神学习辅导 | 中海油集团中高层管理人员 | 3月7日 | 中海油 | 北京 | 胡鞍钢 |
中国之路:总道路与总目标 | 中央和国家机关司局级干部选学班 | 4月8日 | 中组部干教局 | 北京 | 胡鞍钢 |
中国道路与 中国梦想 | 广西壮族自治区处级以上领导干部 | 7月25日 | 中共广西壮族自治区直属机关工作委员会 | 南宁 | 胡鞍钢 |
中国2020发展目标与战略构想 | 在国防大学培训的军职以上领导干部、地方省部级领导干部 | 9月26日 | 国防大学 | 北京 | 胡鞍钢 |
中国经济改革 | 宾夕法尼亚大学东亚研究中心师生及研究人员 | 10月17日 | 美国宾夕法尼亚大学东亚研究中心 | 费城 | 胡鞍钢 |
解读十八届三中全会 | 甘肃省委领导干部 | 11月16日 | 甘肃省委 | 兰州 | 胡鞍钢 |
解读十八届三中全会精神 | 中国农业大学党委中心组 | 11月27日 | 中国农业大学党委 | 北京 | 胡鞍钢 |
解读十八届三中全会精神 | 农业部及下属单位处级以上干部 | 12月4日 | 农业部机关党委 | 农业部 | 胡鞍钢 |
2012年
讲座名称 | 讲授对象 | 时间 | 主办单位 | 地点 | 主讲人 |
2030中国 | 韩国首尔大学访华学生代表团 | 2月8日 | 首尔大学中国研究所 | 北京 | 胡鞍钢 |
中国国情与中国道路 | 中央和国家机关司局级干部选学班 | 7月9日 | 清华大学公管学院 | 北京 | 胡鞍钢 |
中国水利绿色现代化 | 水利部机关公务员和在京单位领导 | 8月9日 | 水利部发展研究中心中心 | 水利部 | 胡鞍钢 |
中国道路 | 中国电子信息科技集团党委中心组 | 8月15日 | 中国电子信息科技集团党委 | 北京 | 胡鞍钢 |
中纪委领导干部业务素质教育 | 中纪委机关局级领导及各省区市的纪委书记学习培训班 | 9月1日 | 中纪委 | 北京 | 胡鞍钢 |
国家战略与国有企业竞争力 | 中组部机关党委中心组扩大学习 | 9月10日 | 中组部 | 北京 | 胡鞍钢 |
十八大精神与党中央新一届领导集体 | 清华大学师生 | 11月20日 | 共青团清华大学委员会 | 北京 | 胡鞍钢 |
学习党的十八大精神 | 兰州军区团以上军事主官十八大精神集中学习班 | 11月22日 | 兰州军区 | 兰州 | 胡鞍钢 |
学习党的十八大精神 | 北京航空航天大学副处以上干部和思政教师、辅导员 | 11月23日 | 北京航空航天大学党委 | 北京 | 胡鞍钢 |
学习党的十八大精神 | 民航总局及在京单位正处级以上干部 | 11月30日 | 民航总局党委 | 北京 | 胡鞍钢 |
中国特色社会主义“五位一体”总体布局 | 国务院办公厅机关局级干部、处长、副处长 | 12月18日 | 国务院办公厅 | 中南海 | 胡鞍钢 |
中国特色社会主义生态文明建设 | 全国省区市林业局长 | 12月28日 | 国家林业局 | 北京 | 胡鞍钢 |
2011年
讲座名称 | 讲授对象 | 时间 | 主办单位 | 地点 | 主讲人 |
“十二五”规划与中国经济前景 | 香港城市大学师生 | 2月15日 | 香港城市大学 | 香港 | 胡鞍钢 |
国家“十二五”规划解读 | 中国银行总行处级以上干部 | 2月25日 | 中国银行总行 | 北京 | 胡鞍钢 |
“十二五”规划解读与中国重大公共决策民主化 | 国家教育行政学院高校校长班及后备中青年干部 | 3月7日 | 国家教育行政学院 | 北京 | 胡鞍钢 |
国家“十二五”规划解读 | 中央和国家机关九十余个部委有关领导干部 | 3月26日 | 中央国家机关工委和国家新闻出版总署 | 北京 | 胡鞍钢 |
国家“十二五”规划解读 | 国务院发展研究中心﹣斯坦福国企领导人培训班 | 8月7日 | 国务院发展研究中心 | 北京 | 胡鞍钢 |
2030中国 | 国有重点大型企业监事会主席(副部级)、全体专职监事 | 10月24日 | 国资委 | 北京 | 胡鞍钢 |
2010年
讲课名称 | 讲授对象 | 时间 | 主办单位 | 讲座地点 | 主讲人 |
中国经济社会转型和交通运输业转型 | 交通运输部党组成员和司局长 | 2010-2-25 | 交通运输部党组理论学习中心组 | 北京 | 胡鞍钢 |
“中国如何转型—— ‘十二五’规划背景、目标” | 全国省部级领导干部“转变经济发展方式,加快经济结构调整”专题研究班学员 | 2010-3-26 | 中国浦东干部学院 | 上海 | 胡鞍钢 |
中国经济社会转型与公共安全 | 全国地市级公安和专业公安局长(副厅级以上) | 2010-3-27 | 公安部 | 北京 | 胡鞍钢 |
中国经济社会转型与“十二五”的背景与前瞻 | 国家税务总局党组 | 2010-4-26 | 国家税务总局 | 北京 | 胡鞍钢 |
中国经济社会转型与“十二五”规划 | 空军装备研究院政治部师以上领导干部 | 2010-5-20 | 解放军空军装备研究院 | 北京 | 胡鞍钢 |
构建中国特色国家廉政体系 | 中纪委纪检监察干部培训班学员 | 2010-6-29 | 中纪委 | 秦皇岛 | 胡鞍钢 |
国家“十二五”规划:背景与目标 | 中纪委纪检监察干部培训班学员 | 2010-6-30 | 中纪委 | 秦皇岛 | 胡鞍钢 |
对深化医药卫生体制改革和“十二五”卫生发展思路进行研讨 | 卫生部办公厅举办的全国卫生厅局长培训班学员 | 2010-8-4 | 卫生部 | 烟台 | 胡鞍钢 |
中国:从东亚病夫到东亚巨人(1949-2020) | 中国人民解放军总医院领导干部 | 2010-8-27 | 解放军总医院 | 北京 | 胡鞍钢 |
“十二五”规划背景、思路及目标 | 北京市区县局级领导干部 | 2010-9-8 | 北京市委党校 | 北京 | 胡鞍钢 |
2009年
讲座名称 | 讲授对象 | 时间 | 主办单位 | 地点 | 主讲人 |
科学发展观 | 中国航天科工集团公司中高层干部 | 2009-3-13 | 中国航天科工集团 | 北京 | 胡鞍钢 |
理论学习讲座:全球金融危机与中国社会稳定 | 中央政法委机关党组干部 | 2009-3-30 | 中央政法委 | 北京 | 胡鞍钢 |
应对金融危机与扩大内需 | 青海省直机关处级以上干部 | 2009-6-16 | 青海省委 | 西宁 | 胡鞍钢 |
中国国情与中国之路 | 清华研究生新生党员和积极分子3000人 | 2009-9-6 | 清华党委研究生工作部 | 北京 | 胡鞍钢 |
“十一五”规划评估与“十二五”规划思路设计 | 新华社领导和主编等 | 2009-11-25 | 新华社 | 北京 | 胡鞍钢 |
2008年
讲座名称 | 讲授对象 | 时间 | 主办单位 | 地点 | 主讲人 |
十七大与中国走向 | 香港中文大学中国研究服务中心师生 | 2008-2-20 | 香港中文大学中国研究服务中心(USC) | 香港 | 胡鞍钢 |
2020中国——全面建设小康社会 | 日本名古屋大学师生 | 2008-3-4 | 日本名古屋大学 | 日本名古屋 | 胡鞍钢 |
十七大讲科学发展观“中国之路与科学发展观” | 吉林省委正厅级以上干部 | 2008-3-20 | 吉林省委 | 吉林 | 胡鞍钢 |
科学发展观 | 宝钢集团党组理论中心组成员 | 2008-4-24 | 宝钢集团 | 上海 | 胡鞍钢 |
2020中国——全面建设小康社会 | 福建省委厅级干部及党校学员 | 2008-10-10 | 福建省委 | 福建 | 胡鞍钢 |
扩大内需、富民为本 | 广东省委理论学习中心组第58期“广东学习论坛” | 2008-12-12 | 广东省委 | 广东 | 胡鞍钢 |
中国宏观经济环境 | 日本丰田公司管理层 | 2008-5-12 | 日本丰田公司 | 北京 | 胡鞍钢 |
2007年
讲座名称 | 讲授对象 | 时间 | 主办单位 | 地点 | 主讲人 |
构建国家廉政体系 | 北京市纪检委监察局领导干部 | 2007-2-28 | 北京市纪检委 | 北京 | 胡鞍钢 |
各地区科学发展与政府转型 | 广州市领导干部 | 2007-5-17 | 广州市委组织部 | 广州 | 胡鞍钢 |
对中国经济与科技实力的评估 | 日本早稻田大学师生 | 2007-6-29 | 日本早稻田大学 | 日本东京 | 胡鞍钢 |
从黑色发展到绿色发展:中国经济高成长对世界环境的冲击 | 日本名古屋大学师生 | 2007-7-20 | 日本名古屋大学 | 日本名古屋 | 胡鞍钢 |
2020中国,全面建设小康社会 | 交通部领导干部 | 2007-12-13 | 交通部 | 北京 | 胡鞍钢 |
关注民生、促进和谐、全面建设小康社会 | 国务院办公厅局处级领导干部学习贯彻党的十七大精神培训班学员 | 2007-12-12 2007-12-15 2007-12-17 | 国务院办公厅 | 北京 | 胡鞍钢 |
2006年
讲座名称 | 讲授对象 | 时间 | 主办单位 | 地点 | 主讲人 |
中国发展经验(英语授课) | 亚非国家人力资源与领导能力建设高级研修班学员 | 2006-7-17 2006-7-18 | 商务部 | 北京 | 胡鞍钢 |
国情与发展系列专题 | 高级管理干部培训班学员 | 2006-7-31 至 2006-8-4 | 中组部、清华大学、哈佛大学、国务院发展研究中心 | 北京 | 胡鞍钢 |
